Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados Udelar


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 22/04/2017 1 Néstor Rosas Deportivo Clinicas 0
2 29/04/2017 2 Fernando Lettiri C.c.e.e. 1
3 29/04/2017 2 Marcelo Nuñez Comedores 1
4 29/04/2017 2 Maximiliano Ramos Humanidades 1
5 06/05/2017 3 Jonathan Berto Apex 1
6 06/05/2017 3 Javier Hernández Atlétic Clinicas 1
7 06/05/2017 3 Richard Paiva Comedores 1
8 27/05/2017 6 Nicolás Rodríguez Odontología 1
9 27/05/2017 6 Ernesto Dominguez Veterinaria 1
10 10/06/2017 8 Martín Reyes Humanidades 1
11 15/07/2017 5 Geronimo Gimenez Agronomía 1
12 22/07/2017 9 Daniel Silva Atlétic Clinicas 1
13 22/07/2017 9 Miguel Toranza Deportivo Clinicas 1
14 29/07/2017 10 Luis Lenzue Odontología 1
15 29/07/2017 10 Agustín Klisich Veterinaria 1
16 29/07/2017 10 Matias Cardozo Veterinaria 1
17 02/09/2017 14 Pablo Bergerez C.c.e.e. 1
18 02/09/2017 14 Ernesto Dominguez Veterinaria 2
19 23/09/2017 17 Pablo Castro C.c.e.e. 1
20 23/09/2017 17 Iván Duarte Psicologia 1
21 14/10/2017 20 Alvaro Rodriguez Humanidades 1
22 21/10/2017 21 Marcelo Vila Comedores 1
23 21/10/2017 21 Marcelo Vila Comedores 1

Imprimir    Descargar en XLS